Yavapai Men Schedule & Record
For more Yavapai Men’s news go here
- 7 NJCAA National Championships
- 6 NJCAA National Runners-up
- 13 National Championship Game Appearances
- 17 National Final Four Finishes
- 19 National Tournament Appearances
- 19 Region One Championships since 1990
- 19 West District Championships since 1990
- 22 Arizona Conference Titles
- 24 year overall record 500-40-18 since program inception (.912 winning percentage/nation’s best)
- Ranked in the top 10 national poll every week since the first poll of 1990 (ranked #1–75 times)
- 18 plus 20-win seasons since 1990 (average 21.7 wins/season)
- 51 All-Americans, 110 All-Region players, 6 National Players-of-the-Year, 18 NJCAA Hall of Famers
- 200 graduates on soccer scholarships at four-year schools, many in professional leagues
- Best junior college home attendance (245-9-1 home record)
| DAY | DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | FINAL SCORE |
| Thursday | August 16 | 7:00 | Mount San Antonio (scrimmage) | Walnut, California | ——- |
| Thursday | August 23 | 7:00 | Scottsdale | Scottsdale | Won 7-0 |
| Saturday | August 25 | 6:00 | Phoenix | Prescott Valley | Won 3-0 |
| Tuesday | August 28 | 7:00 | Glendale | Phoenix | Won 2-0 |
| Saturday | September 1 | 7:00 | Mesa | Mesa | W, 3-0 |
| Tuesday | September 4 | 6:00 | Gateway | Prescott | W, 11-2 |
| Saturday | September 8 | 6:00 | Chandler-Gilbert | Prescott Valley | W, 3-0 |
| Tuesday | September 12 | 6:00 | Paradise Valley | Phoenix | W, 4-0 |
| Thursday | September 13 | 7:00 | Pima | Tucson | W, 2-0 |
| Saturday | September 15 | 2:00 | South Mountain | Prescott | W, 10-0 |
| Thursday | September 20 | 6:00 | Arizona Western | Prescott | W, 4-1 |
| Saturday | September 22 | 6:00 | Dakota County, Minn. | Prescott Valley | W, 2-0 |
| Tuesday | September 25 | 6:00 | Scottsdale | Prescott | W, 5-0 |
| Thursday | September 27 | 6:00 | Phoenix | Phoenix | |
| Saturday | September 29 | 6:00 | Glendale | Prescott Valley | |
| Tuesday | October 2 | 6:00 | Mesa | Prescott | |
| Thursday | October 4 | 6:00 | Gateway | Phoenix | |
| Saturday | October 6 | 6:00 | Chandler-Gilbert | Chandler | |
| Tuesday | October 9 | 3:00 | South Mountain | Phoenix | |
| Thursday | October 11 | 6:00 | Paradise Valley | Prescott | |
| Saturday | October 13 | 6:00 | Pima | Prescott Valley | |
| Thursday | October 18 | 6:00 | Arizona Western | Yuma | |
| Tuesday | October 23 | 6:00 | Region One Playoff | Arizona Site | |
| Thursday | October 25 | 6:00 | Region One Playoff | Arizona Site | |
| Saturday | October 27 | 6:00 | Region One Playoff | Arizona Site | |
| Friday | November 2 | 2:00 | West District Playoff | Wyoming, Colorado or Nebraska Site | |
| Saturday | November 3 | 2:00 | West District Playoff | Wyoming, Colorado or Nebraska Site | |
| Monday | November 12 | TBA | NJCAA National Tournament (Group Play) | Albany, Georgia | |
| Tuesday | November 13 | TBA | NJCAA National Tournament (Group Play) | Albany, Georgia | |
| Wednesday | November 14 | TBA | NJCAA National Tournament (Group Play) | Albany, Georgia | |
| Friday | November 16 | TBA | NJCAA National Tournament (Semifinals) | Albany, Georgia | |
| Saturday | November 17 | TBA | NJCAA National Tournament (Championship Match) | Albany, Georgia |
