160L通閏防潮箱 工業電子防潮箱防靜電干燥箱氮氣柜
——通閏防潮柜特點
容積 | 氮氣柜 | 電子防潮柜 | 材質 | 層板 | 顏色 | 內部尺寸 | 外部尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W448*D422*H848MM | W450D450*H1030MM |
240L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W598*D370*H1083mm | W600*D400*H1265mm |
320L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W898*D420*H848mm | W900*D450*H1030mm |
435L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W898*D570*H848mm | W900*D600*H1030mm |
540L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W598*D720*H1318mm | W600*D750*H1500mm |
728L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 5層 | 黑/白(黑色防靜電) | W598*D680*H1738mm | W600D710*H1920mm |
870L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 5層 | 黑/白(黑色防靜電) | W898*D570*H1698mm | W900*D600*H1880mm |
1428L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 5層 | 黑/白(黑色防靜電) | W1198*D680*H1738mm | W1200*D710*H1920mm |
上一頁:很抱歉,沒有內容了
公司優勢
16年專注惰性氣體設備定制與生產,一體化生產工廠,品質嚴格保質保量
規模優勢
?規模優勢
1、擁有激光切割機、數控折彎機等先進設備
2、擁有20年壓力熔器焊工技師
3、自有8000平米潔凈生產廠房
品質優勢
?品質優勢
1、焊接檢測,焊縫探傷檢測
2、日本技術、自助研發密封技術
3、管道、整箱體采用氦氣檢漏
生產優勢
?生產優勢
1、根據客戶需求,即時交貨,不影響客戶使用
2、垂直生產線,保證交貨及時,節約成本
3、標準品長期現貨
服務優勢
?服務優勢
1、主箱體質保五年,進口核心部件一年
2、壓力表、手套箱玻璃、密封件終身免費提供
3、后期任何問題,2小時提供解決方案